歡迎訪問寶雞市人民醫(yī)院官網!
序號 | 姓名 | 應聘單位 | 崗位名稱 | 招聘 計劃 | 面試 復試 成績 | 是否進入體檢考察 | 備注(注明報考科室) |
1 | 強丹 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230301內科醫(yī)師(碩士) | 18 | 92.94 | 是 | 呼吸內科 |
2 | 李雯靜 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 92.80 | 是 | 腎病內科 | ||
3 | 張嵐 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 92.46 | 是 | 心血管內科 | ||
4 | 劉玉婷 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 92.42 | 是 | 呼吸內科 | ||
5 | 鄒航 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 92.30 | 是 | 心血管內科 | ||
6 | 淡一航 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.90 | 是 | 心血管內科 | ||
7 | 劉鮮鮮 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.80 | 是 | 心血管內科 | ||
8 | 馮文杰 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.72 | 是 | 心血管內科 | ||
9 | 呂東 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.62 | 是 | 消化內科 | ||
10 | 孔子元 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.86 | 是 | 呼吸內科 | ||
11 | 馬糶娟 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.84 | 是 | 腎病內科 | ||
12 | 王亞妮 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.84 | 是 | 內分泌科 | ||
13 | 劉敏 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.56 | 是 | 消化內科 | ||
14 | 曹嬌嬌 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.40 | 是 | 消化內科 | ||
15 | 師曉花 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.10 | 是 | 腎病內科 | ||
16 | 李西嫻 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 89.36 | 是 | 消化內科 | ||
17 | 李恒 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 89.08 | 是 | 心血管內科 | ||
18 | 董轉霞 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 88.16 | 是 | 消化內科 | ||
19 | 楊悅 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 缺考 | 消化內科 | |||
20 | 馮富娟 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 缺考 | 消化內科 | |||
21 | 王寧 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230302內科醫(yī)師(碩士) | 6 | 92.64 | 是 | 神經內科 |
22 | 田昊 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 92.40 | 是 | |||
23 | 薛院院 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 92.36 | 是 | |||
24 | 魏雅馨 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.50 | 是 | |||
25 | 師昱昱 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.24 | 是 | |||
26 | 管貝彥 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230302內科醫(yī)師(碩士) | 90.94 | 是 | 神經內科 | |
27 | 常勇 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 87.84 | ||||
28 | 楊娜 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230303內科醫(yī)師(碩士) | 1 | 91.36 | 是 | 血液腫瘤內科 |
29 | 周心怡 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.62 | ||||
30 | 馬雨琪 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 88.76 | ||||
31 | 薛冰 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230304內科醫(yī)師(本科) | 3 | 91.56 | 是 | 呼吸內科、血液腫瘤內科 |
32 | 曹欣茹 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.52 | 是 | |||
33 | 劉昊鵬 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 缺考 | ||||
34 | 茍茂榮 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230306外科醫(yī)師(碩士) | 17 | 92.90 | 是 | 神經外科 |
35 | 姜童超 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 92.64 | 是 | 泌尿外科 | ||
36 | 鐘亮 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 92.32 | 是 | 普外科 | ||
37 | 贠明 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 92.26 | 是 | 肝膽外科 | ||
38 | 郭剛 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.64 | 是 | 甲乳外科 | ||
39 | 駱作喜 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.56 | 是 | 泌尿外科 | ||
40 | 蒲毅 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.48 | 是 | 肝膽外科 | ||
41 | 王康杰 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.14 | 是 | 泌尿外科 | ||
42 | 楊剛 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.74 | 是 | 肝膽外科 | ||
43 | 張堯 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.38 | 是 | 普外科 | ||
44 | 賀本松 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.10 | 是 | 肝膽外科 | ||
45 | 王見福 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.00 | 是 | 泌尿外科 | ||
46 | 李濤 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 89.14 | 是 | 甲乳外科 | ||
47 | 葉福祥 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 88.68 | 是 | 泌尿外科 | ||
48 | 屈萬麗 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 88.30 | 是 | 甲乳外科 | ||
49 | 韓欣 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 88.20 | 是 | 普外科 | ||
50 | 楊文輝 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 87.62 | 是 | 泌尿外科 | ||
51 | 王嘉豪 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 缺考 | 骨科 | |||
52 | 尚峰進 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 缺考 | 普外科 | |||
53 | 崔帥 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230307外科醫(yī)師(碩士) | 1 | 92.04 | 是 | 骨科(中醫(yī)骨傷) |
54 | 劉凱 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.36 | ||||
55 | 張小寧 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.04 | ||||
56 | 薛維維 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230308外科醫(yī)師(本科) | 3 | 92.72 | 是 | 神經外科、胸外科 |
57 | 廉晨陽 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 89.88 | 是 | |||
58 | 柳康飛 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 89.16 | 是 | |||
59 | 劉騰 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230309外科醫(yī)師(本科) | 1 | 92.36 | 是 | 泌尿外科 |
60 | 張佳 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.24 | ||||
61 | 郭倩蘭 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 88.96 | ||||
62 | 譚心雨 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230310婦科醫(yī)師、產科醫(yī)師(碩士) | 4 | 92.74 | 是 | 婦科、產科 |
63 | 張瑜 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.72 | 是 | |||
64 | 甄雪蓉 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.02 | 是 | |||
65 | 柳婷婷 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.72 | 是 | |||
66 | 石拴霞 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 88.30 | ||||
67 | 李娟 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230311婦科醫(yī)師(本科) | 2 | 91.14 | 是 | 婦科 |
68 | 姜怡 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 88.66 | 是 | |||
69 | 謝甜甜 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230312兒科醫(yī)師(碩士) | 2 | 91.70 | 是 | 兒科 |
70 | 王源 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 91.00 | 是 | |||
71 | 逯曉妮 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 89.52 | ||||
72 | 鄭丹陽 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230313兒科醫(yī)師(本科) | 1 | 88.84 | 是 | 兒科 |
73 | 鄭卓越 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230315眼科醫(yī)師(碩士) | 6 | 91.80 | 是 | 眼科 |
74 | 張娟娟 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.36 | 是 | |||
75 | 田珍 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 缺考 | ||||
76 | 趙卓 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230316眼科醫(yī)師(本科) | 4 | 90.36 | 是 | 眼科 |
77 | 鄭佩雯 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 88.44 | 是 | |||
78 | 韓霄 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230317耳鼻喉科醫(yī)師(碩士) | 1 | 88.50 | 是 | 耳鼻喉科 |
79 | 張葉彤 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 缺考 | ||||
80 | 魏子芝 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230319皮膚科醫(yī)師(碩士) | 2 | 90.84 | 是 | 皮膚科 |
81 | 楊越 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.10 | 是 | |||
82 | 袁蓉蓉 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230320皮膚科醫(yī)師(碩士) | 1 | 92.44 | 是 | 皮膚科(中醫(yī)外科) |
83 | 關瑞潔 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 89.44 | ||||
84 | 梁靚 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 89.40 | ||||
85 | 周根 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230323急診科醫(yī)師(碩士) | 1 | 90.50 | 是 | 急診科 |
86 | 王欣欣 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230324急診科醫(yī)師(碩士) | 2 | 90.64 | 是 | 急診科 |
87 | 王浩 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230325急診科醫(yī)師(本科) | 1 | 89.00 | 是 | 急診科 |
88 | 王波 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 88.38 | ||||
89 | 童世龍 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 86.92 | ||||
90 | 崔偉 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230327中醫(yī)科醫(yī)師(碩士) | 1 | 91.56 | 是 | 中醫(yī)科 |
91 | 張彩凡 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 90.28 | ||||
92 | 李倩 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 88.72 | ||||
93 | 劉飛宇 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230328中醫(yī)科醫(yī)師 (本科) | 1 | 92.08 | 是 | 中醫(yī)科 |
94 | 李嘉聰 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 87.80 | ||||
95 | 焦隴鑫 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 缺考 | ||||
96 | 樊伯威 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230331麻醉科醫(yī)師(本科) | 2 | 80.84 | 是 | 麻醉科 |
97 | 馮蕾 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 79.98 | 是 | |||
98 | 王靜 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230334病理科醫(yī)師(本科) | 1 | 81.14 | 是 | 病理科 |
99 | 馮亞強 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230335泌尿病醫(yī)院主治醫(yī)師(本科) | 1 | 82.72 | 是 | 泌尿外科 |
100 | 劉一 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 80.00 | ||||
101 | 高文勝 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 79.60 | ||||
102 | 胡毅 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230337骨科主治醫(yī)師(本科) | 1 | 81.58 | 是 | 骨四科 |
103 | 劉喬 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230338產科主治醫(yī)師(本科) | 1 | 80.92 | 是 | 產科 |
104 | 康儀樂 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 79.42 | ||||
105 | 閆小偉 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230339放療主治醫(yī)師(本科) | 1 | 80.76 | 是 | 放療科 |
106 | 黃小齊 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 77.44 | ||||
107 | 閆振 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230340神經內科主治醫(yī)師(本科) | 1 | 80.48 | 是 | 神經內科 |
108 | 王葉 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230341發(fā)熱門診醫(yī)師、東嶺社區(qū)醫(yī)師(本科) | 1 | 79.90 | 是 | 發(fā)熱門診、東嶺社區(qū) |
109 | 蘭景云 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230343超聲科醫(yī)師(本科) | 2 | 81.92 | 是 | 超聲醫(yī)學科 |
110 | 趙曉銳 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 81.40 | 是 | |||
111 | 高智軍 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230346檢驗師(碩士) | 1 | 77.86 | 是 | 醫(yī)學檢驗科 |
112 | 賀敏 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 缺考 | ||||
113 | 姜鵬飛 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230347檢驗師(本科) | 1 | 81.36 | 是 | 醫(yī)學檢驗科 |
114 | 劉瑾瑜 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230348技師(本科) | 5 | 81.66 | 是 | 醫(yī)學影像技術 |
115 | 謝昊桐 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 81.58 | 是 | |||
116 | 柴一鳴 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 81.48 | 是 | |||
117 | 楊嘉豪 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 81.18 | 是 | |||
118 | 呼靖宇 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 81.16 | 是 | |||
119 | 胡鍇澤 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 78.82 | ||||
120 | 楊燁 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 78.38 | ||||
121 | 袁慧 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 78.10 | ||||
122 | 李海 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 77.90 | ||||
123 | 劉子瑋 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 77.62 | ||||
124 | 李歡騰 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 75.80 | ||||
125 | 楊禮 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 75.56 | ||||
126 | 馬平陽 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 75.48 | ||||
127 | 花照桂 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 缺考 | ||||
128 | 毛馨雨 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 缺考 | ||||
129 | 王婷 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230349護士(碩士) | 3 | 78.98 | 是 | 護理學 |
130 | 韓怡洋 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230350護士(本科) | 2 | 81.18 | 是 | 護理學 |
131 | 宋丹丹 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 77.64 | 是 | |||
132 | 董欣 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 20230350護士(本科) | 76.98 | 護理學 | ||
133 | 宋麗媛 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 76.66 | ||||
134 | 馬戈 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 75.90 | ||||
135 | 趙云 | 寶雞市人民醫(yī)院 | 75.02 |
地址:寶雞市經二路新華巷24號 電話:0917-3272497 Email:bjsrmyydb@163.com
乘坐車次: 北門:4路、5路、6路、7路、8路、9路、10路、17路、36路 南門:33路、34路、37路、42路
Copyright ? 2021 版權所有:寶雞市人民醫(yī)院 陜ICP備10000113號 陜公網安備 61030002000113號 技術支持:伙伴網絡